股东情况。
来源:未知 作者:admin发布日期:2023-09-21 16:34
导读:1.控股股东与实际控制人 控股股东 滨州安泰控股集团有限公司 实际控制人 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 2.前十名股东持股情况 截止日期:2023-06-30 序号 名称 (姓名) 出资
	1. 控股股东与实际控制人
	
		
 
2. 前十名股东持股情况
截止日期:2023-06-30
	
		
 
    
    | 控股股东 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 
| 实际控制人 | 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 
2. 前十名股东持股情况
截止日期:2023-06-30
| 序号 | 
				名称 (姓名)  | 
			出资方式 | 
				出资金额 (万元)  | 
			占全部股份比例 | 
| 1 | 滨州安泰控股集团有限公司 | 货币 | 11736.45 | 18.63% | 
| 2 | 汇达资产托管有限责任公司 | 货币 | 2092.19 | 3.32% | 
| 3 | 周爽 | 货币 | 1739.91 | 2.76% | 
| 4 | 周宇光 | 货币 | 1370.20 | 2.18% | 
| 5 | 天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司 | 货币 | 1206.97 | 1.92% | 
| 6 | 林舒月 | 货币 | 805.58 | 1.28% | 
| 7 | 中诚资本管理(北京)有限公司-中诚资本润华私募股权投资基金 | 货币 | 620.00 | 0.98% | 
| 8 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 货币 | 508.63 | 0.81% | 
| 9 | 于彦 | 货币 | 500.46 | 0.79% | 
| 10 | 李巍 | 货币 | 420.00 | 0.67% | 
    	(责任编辑:admin)